14.Offene Hermsdorfer Meisterschaft: Teilnehmerliste

Stand vom 21.08.2022

Teilnehmerliste: (Sortiert nach DWZ)
Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort Land Geb.
1 Günther,Andreas 2029 SSV Vimaria 91 Weima GER 1973
2 Tunkel,Stefan 1992 Zwickauer SC GER 1990
3 Carnot,Luca 1991 TSG Apolda GER 1999
4 Kania,Markus 1925 MTV 1876 Saalfeld GER 1999
5 Latka,Richard 1925 fuß brothers Jena GER 1999
6 Ahmed,Daniel 1905 SV Motor Zeitz GER 2001
7 Besancon,Pascal 1885 SK Weida GER 2002
8 John,Tom 1875 SG Leipzig IRL 1975
9 Schenk,Rafael 1846 Ludwigsfelder SC 54 GER 1989
10 Hadlich,Gerald 1830 TV 1887 Germania Her GER 1957
11 Wentzel,Florian U18 1828 TV 1887 Germania Her GER 2005
12 Aniol,Adrian U18 1819 VfL 1990 Gera GER 2005
13 Krämer,Roland 1815 SC Schwarzenbach GER 1959
14 Sperhake,Franz 1813 M GER 1997
15 Guder,Sibylle 1805 W SF Berlin 1903 e.V. GER 1973
16 Latka,Robert 1805 fuß brothers Jena GER 1996
17 Faulkner,Martin J 1803 M ENG 1971
18 Streit,Jürgen 1786 Schachzirkel Elstert GER 1956
19 Aniol,Nico U14 1786 VfL 1990 Gera GER 2010
20 Moje,Hans-Jürgen 1766 TV 1887 Germania Her GER 1953
21 Asmykovich,Ihar 1757 SV Jenapharm Jena GER 1992
22 Mauch,Johannes 1727 fuß brothers Jena GER 1994
23 Werther,Jens 1727 SC Rote Rüben Leipzi GER 1970
24 Große,Frank 1713 Meuselwitzer SV GER 1976
25 Jarosch,Wolfram 1706 fuß brothers Jena GER 1970
26 Helmsdorf,Marius 1695 ESV Gera GER 2004
27 Günther,Arthur U16 1690 SSV Vimaria 91 Weima GER 2006
28 Hilbert,Stephan-Jörg 1677 SV Motor Zeitz GER 1957
29 Frischmann,Lucas U18 1664 Zwickauer SC GER 2005
30 Pohl,Max-Richard 1638 TV 1887 Germania Her GER 1998
31 Auerswald,Klaus 1621 SV Jenapharm Jena GER 1946
32 Niederdorfer,Mathias 1617 SV Empor Erfurt GER 1977
33 Niederdorfer,Adrian U16 1611 SV Empor Erfurt GER 2007
34 Knicknie,Patrick 1610 SF Telgte 1959 e. V. GER 1983
35 Steigemann,Lutz 1594 Meuselwitzer SV GER 1968
36 Mueller,Frank-D. 1541 M GER 1955
37 Rohde,Ragnar 1500 SC 1951 Nordhausen GER 2001
38 Schwalbe,Niclas 1490 Zwickauer SC GER 2000
39 Meyer,Jessica 1487 W SV Motor Zeitz GER 2003
40 Franke,Hannes U16 1434 VfL 1990 Gera 2007
41 Kölpin,Arvid U18 1386 SSV Vimaria 91 Weima 2005
42 Meusel,Theo 1352 ESV Gera 1969
43 Diehn,Johannes 1329 SV Motor Zeitz 2002
44 Meyer,Annemarie 1310 W SV Motor Zeitz GER 2003
45 Tittmann,Julian U14 1214 fuß brothers Jena 2010
46 Mulgunov,Jefim Nikol U10 1180 fuß brothers Jena 2012
47 Mulgunov,Alexej Niko U10 1010 fuß brothers Jena 2014
48 Winkler,Frida U12 952 W SK König Plauen GER 2012
49 Jarosch,Tatjana 892 W fuß brothers Jena GER 1972
50 Malakhov,Valentin U12 SC Altenburg 2012
51 Winkler,Anni U10 W SK König Plauen GER 2015
52 Behrendt,Florian fuß brothers Jena 1994
53 Büchner,Max U10 TV 1887 Germania Her 2012
54 Stiehler,Oskar M GER 1995
55 Kreißig,Claudius TSV Kitzscher 1986
56 Winkler,Theo U10 SK König Plauen GER 2013