19.09.2021
Die Preisträger:
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt. | Bu | SoBe | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hansch,Karsten | 2300 | Stendaler SK | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.5 | 14.25 | |||
| 2. | Hansch,Stephan | 2152 | Stendaler SK | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 | |||
| 3. | Franke,Luca | 1940 | SV Liebschwitz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 17.0 | 12.50 | |||
| 4. | Rempel,Patrick,Dr | 2054 | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 13.00 | |||
| 5. | Wicklein,Stefan,D | 1918 | fb Jena | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.50 | |||
| 6. | Haufe,Laurin | 2078 | SG Leipzig | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | |||
| 7. | Hansch,Torsten | 2006 | Stendaler SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |||
| 8. | Reimann,Hubert | 1868 | Motor Zeitz | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |||
| 9. | Homberger,Jan | 1793 | SSV Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | |||
| 9. | Wentzel,Florian | 1755 | HERMSDORF | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | |||
| 11. | Nemitz,Alfred | 1684 | USV Potsdam | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | |||
| 12. | Hiemer,Bernd | 2064 | Muldental Wilka | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.5 | 10.50 | |||
| 13. | Schellenberger,Di | 1740 | SC Aschaffenbur | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
| 14. | Fenderl,Markus | 1891 | SG Waldkirchen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |||
| 15. | Wilfert,André | 2011 | 1.FC Marktleuth | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |||
| 16. | Horatschek,Martin | 1758 | fb Jena | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||
| 17. | Grkinic,Goran | 1956 | SG Arnstadt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |||
| 18. | Hilbert,Stephan-J | 1691 | Motor Zeitz | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | |||
| 19. | Schenk,Rafael | 1842 | Ludwigsfelder S | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | |||
| 20. | Fietsch,Roland | 1735 | VfL Gera | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 | |||
| 21. | Schomann,Michael | 1604 | TSV Kücknitz | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |||
| 22. | Jarosch,Wolfram | 1706 | fb Jena | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||
| 23. | Stiehler,Daniel | Muldental Wilka | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | ||||
| 24. | Hupfer,Maurice | 1571 | SF Greiz | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | |||
| 25. | Baulig,Manuel | 1992 | HERMSDORF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |||
| 26. | Schönfeld,Volker | 1878 | VfL Gera | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | |||
| 27. | Trefflich,Marcus | 1497 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
| 28. | Richter,Thomas | 1794 | Motor Zeitz | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.25 | |||
| 29. | Ciuloi,Victor Ste | 1646 | SV Liebschwitz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |||
| 30. | Aniol,Nico | 1657 | VfL Gera | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |||
| 31. | Kohl,Natalie | 1527 | Meuselwitzer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 2.25 | |||
| 32. | Rohde,Frederik | 1649 | HERMSDORF | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.00 | |||
| 33. | Arlet,John | 1444 | Motor Zeitz | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 3.00 | |||
| 34. | Hadlich,Gerald | 1888 | HERMSDORF | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | |||
| 35. | Grkinic,Domjan | 1208 | SG Arnstadt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 5.00 | |||
| 36. | Perlitz,Jürgen | 1591 | SF Greiz | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | |||
| 37. | Moje,Hans-Jürgen | 1742 | HERMSDORF | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 13.0 | 4.00 | |||
| 38. | Asmykovich,Igor | 1785 | SV Jena | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |||
| 38. | Franke,Nico | 1088 | SK Weida | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.25 | |||
| 40. | Sachtschal,Alexan | fb Jena | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||||
| 41. | Leistner,Peter | 1493 | SV Triebes | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.25 | |||
| 42. | Diehn,Johannes | 1276 | Motor Zeitz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |||
| 43. | Otto,Klaus | 1550 | SV Triebes | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | |||
| 44. | Meyer,Annemarie | 1327 | Motor Zeitz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.00 | |||
| 45. | Auerswald,Klaus | 1649 | SV Jena | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | |||
| 46. | Ullmann,Heiko | 1431 | SF Greiz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 3.25 | |||
| 47. | Wilczek,Mailo | 1413 | SF Greiz | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | |||
| 48. | Stiehler,Klaus | vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 2.50 | ||||
| 49. | Richter,Felix | 1305 | HERMSDORF | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.00 | |||
| 50. | Günther,Dominik | 1175 | HERMSDORF | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.50 | |||
| 51. | Kühnl,Bernd | 1549 | VfL Gera | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |||
| 52. | Glaschak,Joachim | 1215 | Schach-Drachen | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.00 | |||
| 53. | Jarosch,Tatjana | 887 | fb Jena | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 | |||
| 54. | Scheiding,Sophia | 1103 | Meuselwitzer SV | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 55. | Schwarz,Matthias | 1256 | Motor Zeitz | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 10.5 | 1.00 | |||
| 56. | Rauhut,Max | 787 | Olga | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | |||

