2011/2012: Landesklasse Ost

29.04.2012: Stand nach der letzten Runde

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 ESV Lok Sömmerda 6 5 6.5 6 3.5 6 5.5 6.5 4.5 16 49.5
2 Erfurter SK II 2 4.5 3.5 7 4 5 5.5 4 5 12 40.5
3 ESV Gera 3 3.5 4 3.5 5.5 4 6 4.5 5.5 10 39.5
4 TSV Zeulenroda 1.5 4.5 4 3 3 4 6 5 4 9 35.0
5 SSV Vimaria Weimar II 2 1 4.5 5 5 7 3.5 4 3 9 35.0
6 SV Medizin Erfurt II 4.5 4 2.5 5 3 3.5 4 5 2 8 33.5
7 SV Schott Jena II 2 3 4 4 1 4.5 5.5 3 5 8 32.0
8 SV Hermsdorf 2.5 2.5 2 2 4.5 4 2.5 4.5 4.5 7 29.0
9 MTV 1876 Saalfeld 1.5 4 3.5 3 4 3 5 3.5 5 6 32.5
10 SV Jenapharm II 3.5 3 2.5 4 5 6 3 3.5 3 5 33.5


Links für weitere Informationen:

Ergebnisse Landesklasse Ost
DWZ – Rangliste SV Hermsdorf/Thür.e.V.