2012/2013: Landesklasse

Tabellenstand Landesklasse Ost nach der letzten Runde: 21.04.2013

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 Erfurter SK II 3.5 6 4.5 5 5.5 4.5 8 5.5 7.5 16 50.0
2 ESV Gera 4.5 5 4.5 4 4 6.5 6.5 5.5 5.5 16 46.0
3 VfL 1990 Gera 2 3 2 5 4.5 5.5 4.5 6 6.5 12 39.0
4 SSV Vimaria Weimar II 3.5 3.5 6 3 5 4.5 4 4 7 10 40.5
5 SV Schott Jena II 3 4 3 5 3.5 4 5 4 4.5 9 36.0
6 SV Hermsdorf 2.5 4 3.5 3 4.5 3.5 1.5 4.5 5.5 7 32.5
7 TSV Zeulenroda 3.5 1.5 2.5 3.5 4 4.5 5 2.5 4.5 7 31.5
8 SV Medizin Erfurt II 0 1.5 3.5 4 3 6.5 3 5 4.5 7 31.0
9 Meuselwitzer SV 2.5 2.5 2 4 4 3.5 5.5 3 4 5 31.0
10 SG Arnstadt Stadtilm II 0.5 2.5 1.5 1 3.5 2.5 3.5 3.5 4 1 22.5

Ergebnisse Landesklasse Ost