2014/2015: Kreisgruppe

Endstand nach der 5.Runde: 21.12.2014

Staffel A

Platz Mannschaft BP MP
1. fuß brothers 2 15,0 10 : 0
2. SV “Blau Weiß” Bürgel 1 12,0 8 : 2
3. SV Hermsdorf 3 9,0 6 : 4
4. Kings Club 98 Jena 2 11,5 4 : 6
5. SV “Blau Weiß” Bürgel 3 7,0 1 : 9
6. SV 1910 Kahla 2 5,5 1 : 9

Staffel B

Platz Mannschaft BP MP
1. fuß brothers 1 14,5 8 : 0
2. SV Hermsdorf 2 12,0 6 : 2
3. SV Hermsdorf 4 8,0 4 : 4
4. SV “Blau Weiß” Bürgel 4 2,5 1 : 7
5. SV “Blau Weiß” Bürgel 2 3,0 1 : 7

Das Halbfinale findet am 11.1.2015 statt:

SV Hermsdorf 2 fuß brothers 2
SV “Blau Weiß” Bürgel 1 fuß brothers 1