2015: Thüringer Meisterschaften U18

09.04. -12.04.2015

Nr. Titel Spieler Verein TWZ Sp Pkt Bhlz SoBe +
1. Hoffmann, Tim ESV Gera 2041 7 5.5 28.0 21.75 4
2. Scheftlein, Richard ESV Lok Meiningen 2009 7 5.0 29.5 20.50 3
3. Nicolai, Tim SV Empor Erfurt 1723 7 4.5 27.0 15.00 3
4. Naundorf, Johannes Meuselwitzer SV 1746 7 4.0 30.0 16.50 1
5. Vergin, Marcel SV Breitenworbis 1793 7 4.0 28.5 13.75 3
6. Baulig, Manuel SV Hermsdorf 1536 7 4.0 27.5 13.50 3
7. Schulz, Phillip SV Hermsdorf 1734 7 4.0 26.5 14.25 2
8. Berkov, Mikhail Schott Jena 1806 7 4.0 26.0 13.75 2
9. Sommer, Jan SV Empor Erfurt 1661 7 4.0 22.0 10.00 3
10. Schmidt, Daniel SG Blau-Weiß Stadtilm 1687 7 3.5 26.0 12.25 1
11. Aydin, Benjamin SV Empor Erfurt 1580 7 3.5 21.0 7.75 3
12. Dawydow, Julius SV Ammern 1505 7 3.0 25.5 8.50 2
13. Schmidt, Kevin SG Barchfeld/Breitungen 1560 7 3.0 23.0 8.50 2
14. Werner, Justus SG Blau-Weiß Stadtilm 1804 7 3.0 21.5 7.75 1
15. Wolf, Tristan SG Barchfeld/Breitungen 1594 7 3.0 19.0 7.50 1
16. Schott, Arthur SC Rochade Zeulenroda 1645 7 3.0 19.0 7.00 1
17. Großmann, Dominic Meuselwitzer SV 1477 7 2.0 20.5 4.00 1
18. Mann, Jonas SG Blau-Weiß Stadtilm 1726 3 0.0 16.0 0.00 0

Ergebnisdienst ThSB