2010: Teilnehmer Jugendturnier

Stand: 13.08.2010

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Berkov, Mikhail 1506 4 SV Schott Jena 1998
2. Bülau, Daniel 1347 4 SV Hermsdorf 1997
3. Monossova, Maria 1345 4 SV Schott Jena 1996
4. Latka, Richard 1313 2 SV Wimaria Weimar 1999
5. Nicolai, Tim 1313 4 Empor Erfurt 1998
6. Kania, Markus 1294 2 MTV Saalfeld 1999
7. Petermann, Tessa 1288 4 SV Grün Weiss Trptis 1998
8. Baulig, Manuel 1228 2 SV Hermsdorf 1998
9. Fromm, Katja 1212 0 SVM Wilkau-Hasslau 2001
10. Hippler, Willi 1210 4 SV Schott Jena 1997
11. Sperhake, Franz 1192 4 SV Hermsdorf 1997
12. Quandt, Franz Edmund 1114 2 MTV Saalfeld 1999
13. Schwarz, Tanja 1099 4 SV Wimaria Weimar 1997
14. Homberger, Jan 1074 4 SV Wimaria Weimar 1997
15. Lantzsch, Toni 1038 4 SV Hermsdorf 1998
16. Hermann, Stefan 1036 0 USG Chemnitz 2001
17. Glöckner, Helene 987 4 SV Schott Jena 1997
18. Riedel, Erich 974 0 SG Arnstadt/Stadtilm 2001
19. Schulz, Phillip 971 2 SV Hermsdorf 1998
20. Rauch, Marie – Louis 923 2 MTV Saalfeld 1999
21. Pohl, Max-Richard 910 2 SV Hermsdorf 1998
22. Bojti, Daniel 909 0 ESV Gera 2001
23. Wenzel, Alwin 905 2 SV Grün Weiss Trptis 2000
24. Etzold, Carina 850 4 Meuselwitzer SV 1998
25. Ratay, Meike 845 0 MTV Saalfeld 2001
26. Knoll, Florian 838 2 ESV Gera 1998
27. Lerke, Niklas 831 0 Meuselwitzer SV 2001
28. Sauerwein, Johanna 811 4 SV Schott Jena 1996
29. Ludewig, Philipp 802 2 SV Grün Weiss Trptis 1999
30. Wagner, Moritz 800 2 MTV Saalfeld 1999
31. Uhlmann, Marie 791 0 Grün-Weiß Niederwies 2001
32. Tschäpe, Annabel 781 2 MTV Saalfeld 1999
33. Brehm, Mirja 766 0 MTV Saalfeld 2002
34. Kahlo, Julia 765 0 Empor Erfurt 2001
35. Wilmar, Anna 735 0 Meuselwitzer SV 2001
36. Hochhaus, Julien 716 2 Empor Erfurt 1999
37. Kohl, Natalie 658 0 Meuselwitzer SV 2003
38. Becht, Viggo 0 Empor Erfurt 2000
39. Bolk, Vincent 0 Empor Erfurt 2000
40. Pfeffer, Patrick 2 SV Hermsdorf 1999
41. Reimann, Jana 4 ESV Gera 1997
42. Riedel, Adelheid 0 SG Arnstadt/Stadtilm 2003
43. Tietze, Pascal * SV Hermsdorf 2001
44.