2012/2013: Bezirksklasse

Tabellenstand Bezirksklasse Ost nach der letzten Runde: 21.04.2013

Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MP BP
1 SV 1910 Kahla 5.5 6.5 7.5 5 6 4.5 6 5.5 6 18 52.5
2 ESV Gera 2 2.5 3.5 4.5 4 4.5 4.5 4 5 6.5 12 39.0
3 SZE Langenberg 2 1.5 4.5 4 4 4.5 5.5 4.5 3 6 12 37.5
4 MTV 1878 Saalfeld 2 0.5 3.5 4 4 5.5 4.5 3.5 4.5 5 10 35.0
5 Kings Club 98 Jena 3 4 4 4 2.5 6 5 3 6 9 37.5
6 ThSV Triebes 2 3.5 3.5 2.5 5.5 3.5 4.5 5.5 7 8 37.5
7 SV Hermsdorf 2 3.5 3.5 2.5 3.5 2 4.5 6 5.5 5.5 8 36.5
8 TSV Zeulenroda 2 2 4 3.5 4.5 3 3.5 2 5 4.5 7 32.0
9 SV Blau-Weiß Bürgel 2.5 3 5 3.5 5 2.5 2.5 3 7 6 34.0
10 TuS Osterburg Weida 2 2 1.5 2 3 2 1 2.5 3.5 1 0 18.5

Ergebnisse Bezirksklasse Ost