2014: Ostthüringer Meisterschaften U16 und U18

24.01. bis 26.1.2014

Nr. U16 NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkt Bu SoBe
1. Schott,Arthur 1489 SC Rochade Zeulenrod 14s1 9w1 4s½ 6w1 3s½ 4.0 15.5 12.00
2. Clauß,Lukas 1154 SC Altenburg 5s1 6w0 18s1 11w1 7w1 4.0 12.5 9.00
3. Blumenthal,Clemen 1509 Meuselwitzer SV 10s1 11w1 6s½ 4w½ 1w½ 3.5 16.0 10.50
4. Schulz,Phillip 1504 SV Hermsdorf 17w1 8s1 1w½ 3s½ 5s½ 3.5 15.5 10.00
5. Baulig,Manuel 1518 SV Hermsdorf 2w0 12s1 7w1 8s1 4w½ 3.5 15.5 9.75
6. Schott,Maria 1365 SC Rochade Zeulenrod 12w1 2s1 3w½ 1s0 11w1 3.5 15.5 9.75
7. Gitter,Richard 1276 Kings Club 98 Jena 13s1 18w1 5s0 9w1 2s0 3.0 13.0 5.50
8. Quandt,Franz Edmu 1236 MTV 1876 Saalfeld 19s1 4w0 10s1 5w0 14s1 3.0 12.5 5.50
9. Lantzsch,Toni 1182 SV Hermsdorf 15w1 1s0 19w1 7s0 12w1 3.0 11.0 4.00
10. Pohl,Max-Richard 1028 SV Hermsdorf 3w0 16s1 8w0 19s1 13w1 3.0 10.5 4.00
11. Wolf,Jonas 1247 SV Schott Jena 16w1 3s0 15w1 2s0 6s0 2.0 14.0 3.00
12. Tänzer,Hannes 914 SC Altenburg 6s0 5w0 13s1 16w1 9s0 2.0 13.5 3.50
13. Gottschling,Reinh 797 Meuselwitzer SV 7w0 17s1 12w0 15s1 10s0 2.0 11.0 3.00
14. Wagner,Moritz 932 MTV 1876 Saalfeld 1w0 15s0 17w1 18s1 8w0 2.0 10.5 2.00
15. Mauch,Immanuel SV Schott Jena 9s0 14w1 11s0 13w0 + 2.0 10.0 3.00
16. Tran,Tan 791 SV Schott Jena 11s0 10w0 + 12s0 18w1 2.0 8.5 1.50
17. Kutzner,Lucas 964 SC Rochade Zeulenrod 4s0 13w0 14s0 + 19w1 2.0 8.5 1.00
18. King,Johannes Ant SV Schott Jena + 7s0 2w0 14w0 16s0 1.0 12.5 2.00
19. Mauch,Daniel SV Schott Jena 8w0 + 9s0 10w0 17s0 1.0 12.0 1.50

.

Nr. U18 NWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 Pkt Bu SoBe
1. Naundorf,Johannes 1632 Meuselwitzer SV 7s1 4w1 2s½ 3w1 6s1 4.5 14.5 12.75
2. Bönisch,Julian 1316 SV Schott Jena 6s1 7w1 1w½ 4s½ 3s½ 3.5 15.5 10.25
3. Sperhake,Franz 1471 SV Hermsdorf 10s1 5w1 6s½ 1s0 2w½ 3.0 13.5 6.00
4. Wolf,Florian 1433 SC Rochade Zeulenrod 9w1 1s0 8w1 2w½ 7s½ 3.0 13.5 6.00
5. Häusler,Willi 1598 SV Thuringia Königse 8w1 3s0 7w0 9s1 10w1 3.0 8.5 3.00
6. Senf,Paul 1700 ESV Gera 2w0 9s1 3w½ 8s1 1w0 2.5 14.0 4.50
7. Prütting,Marcus 1294 SC Rochade Zeulenrod 1w0 2s0 5s1 10w1 4w½ 2.5 14.0 4.50
8. Woitke,Linus 1014 SC Altenburg 5s0 10w1 4s0 6w0 9s1 2.0 9.5 1.00
9. Kreusch,Jonathan 901 SV Schott Jena 4s0 6w0 10s1 5w0 8w0 1.0 10.5 0.00
10. Becker,Domenic 1011 SC Rochade Zeulenrod 3w0 8s0 9w0 7s0 5s0 0.0 11.5 0.00