2015: Thüringer Meisterschaften U12

09.04. – 12.04.2015

Nr. Titel Spieler Verein TWZ Sp Pkt Bhlz SoBe +
1. Grund, Sebastian MTV 1876 Saalfeld 1707 7 6.0 31.0 25.50 6
2. Creß, Bastian SG Blau-Weiß Stadtilm 1188 7 5.5 31.0 24.25 4
3. Rauch, Arwid Ilmenauer SV 1122 7 5.5 29.5 20.75 5
4. Finke, Daniel SV Empor Erfurt 1276 7 4.5 27.0 16.00 3
5. Liebold, Aaron ESV Gera 1515 7 4.5 25.5 13.50 4
6. Rapp, Lukas SG Blau-Weiß Stadtilm 1362 7 4.0 31.5 15.50 3
7. Schneider, Konstantin SV Empor Erfurt 1258 7 4.0 28.5 12.25 3
8. Kroh, Christian TSG Apolda 1156 7 4.0 27.0 13.50 3
9. Gräf, Patrick MTV 1876 Saalfeld 938 7 4.0 26.5 13.50 4
10. Seinsoth, Paul Erfurter Schachklub 1181 7 4.0 26.5 12.75 3
11. Greim, Fridolin SV Empor Erfurt 1150 7 3.5 28.5 12.25 2
12. Dittrich, Julius SV Breitenworbis 1241 7 3.5 25.0 10.75 3
13. Rohde, Frederik SV Hermsdorf 946 7 3.5 22.5 10.25 3
14. Helmsdorf, Marius ESV Gera 1172 7 3.5 22.5 9.00 3
15. Vanhoefen, Jannis SSV Vimaria 91 Weimar 1098 7 3.5 21.0 7.00 3
16. Haßkerl, Jonas SG Burgtonna 979 7 3.0 23.5 7.50 2
17. Niebur, Thorben SV Empor Erfurt 1113 7 3.0 22.5 7.25 2
18. Burghoff, Elias TSG Apolda 1064 7 3.0 22.0 7.75 2
19. Esefelder, Richard SC 51 Nordhausen 959 7 3.0 20.5 3.50 3
20. Klingler, Louis SG Barchfeld/Breitungen 782 7 2.5 21.5 5.00 2
21. Schindler, Bodo MTV 1876 Saalfeld 934 7 2.5 18.5 4.25 1
22. Würzburg, Tim-Henry TSG Apolda 1097 7 2.0 17.5 2.00 1
23. Böhm, Götz Schachclub 1998 Gotha 1091 7 1.5 20.5 1.00 1
24. Schuchardt, Jannes SG Barchfeld/Breitungen 918 7 0.0 18.0 0.00 0

Ergebnisdienst ThSB