LKO 2012/2013: 8.Runde

24.03.2013

SV Hermsdorf I 4,5:3,5 Schott Jena II
Brett Name DWZ Name DWZ
1 Sack 1964 -:+ Osterloh 1795
2 Hadlich 1806 1:0 Seifert, M. 1735
3 Moje 1782 0,5:0,5 Lorenz, Nicole 1931
4 Pietzsch, G 1804 +:- Mauch 1582
5 Markowski 1666 0,5:0,5 Jordan 1845
6 Pietsch, K. 1661 0:1 Richter, Gerhard 2040
7 Sacher 1933 0,5:0,5 Richter, Sebastian 1761
8 Zhewnjak 1442 1:0 Monossova, Maria 1311

Die entscheidende Stellung am 2.Brett:

LKO 2013 8.Rd: Hadlich_Seifert
Hadlich-Seifert: Schwarz zog zuletzt Le8 ??