15. OffHM: 1. Runde

25.08.2023

Paarungsliste der 1. Runde
T Teilnehmer Tite Pkt. TNr Teilnehmer Pkt Erg.
1 1 Günther,Andreas () 27 Schwalbe,Niclas () 1 – 0
2 28 Lutz,Toni () 2 Kempe,Kay () 0 – 1
3 3 Carnot,Luca () 29 Rohde,Ragnar () ½ – ½
4 30 Andreyev,Georgiy () 4 Schuffenhauer,Ro () ½ – ½
5 5 Aniol,Adrian () 31 Wilczek,Mailo () 1 – 0
6 32 Günther,Dominik () 6 Tunkel,Stefan () 0 – 1
7 7 Wentzel,Florian () 33 Huber,Andreas () 1 – 0
8 34 Büttner,Ludwig () 8 Besancon,Pascal () 0 – 1
9 9 Kölpin,Arvid () 35 Tittmann,Julian () 1 – 0
10 37 Adler,Marcel,Dr. () 10 Aniol,Nico () 0 – 1
11 11 Reimann,Hubert () 38 Franke,Moritz () 1 – 0
12 39 Jahr,Max () 12 Kaipalath,Varun () 0 – 1
13 13 Guder,Sibylle () 40 Akladius,Antoniu () 1 – 0
14 41 Zielke,Mika () 14 Frischmann,Lucas () 0 – 1
15 15 Streit,Jürgen () 42 Mulgunov,Jefim N () 1 – 0
16 43 Sniegowski,Richa () 16 Günther,Arthur () 0 – 1
17 17 Asmykovich,Igor () 44 Abdullaiev,Elmir () 0 – 1
18 45 Mulgunov,Alexej () 18 Hadlich,Gerald () 0 – 1
19 19 Große,Frank () 46 Jarosch,Tatjana () 1 – 0
20 47 Woywode,Luisa () 20 Jarosch,Wolfram () 0 – 1
21 21 Atze,Burkhard () 48 Sommer,Hugo () 1 – 0
22 49 Adler,Nils () 22 Belin,Anton () 0 – 1
23 23 Götting,Danilo () 51 Sniegowski,Amali () 1 – 0
24 52 Zielke,Antonin () 24 Simmank,Robert () 0 – 1
25 25 Hoffmann,Tim () 53 Kretschmann,Ralp () 1 – 0
26 55 Zielke,Marek () 26 Akladius,Kyrillu () 0 – 1
27 56 Schauer,Lennard () spielfrei () + – –