06.05.2018
| Rangliste nach Runde 9 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | 
| 1 | TSG Apolda | X | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 48.0 | 
| 2 | SC Rochade Zeulenroda | 4.5 | X | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 13 | 41.0 | 
| 3 | ESV Lok Sömmerda | 3.5 | 5.5 | X | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 12 | 41.5 | 
| 4 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.5 | 5.0 | 3.5 | X | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 11 | 39.5 | 
| 5 | TV Germania Hermsdorf | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 6.5 | 9 | 37.5 | 
| 6 | SV Thuringia Königsee | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | X | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 9 | 34.5 | 
| 7 | VfL 1990 Gera | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 8 | 35.5 | 
| 8 | Schachklub Weida | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | X | 3.0 | 4.5 | 6 | 30.0 | 
| 9 | SV Medizin Erfurt 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | X | 2.0 | 4 | 26.0 | 
| 10 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | X | 3 | 26.5 | 
Ergebnisdienst THSB: Landesklasse Ost