03.04.2011
Tabelle Landesklasse Ost nach der 9. Runde
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
| 1 | SV Empor Erfurt II | – | 5 | 6.5 | 3.5 | 6 | 4 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 5 | 15 | 45.5 |
| 2 | Ilmenauer Schachverein | 3 | – | 3 | 4 | 5.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 6 | 13 | 41.5 |
| 3 | TSV Zeulenroda | 1.5 | 5 | – | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4.5 | 12 | 37.5 |
| 4 | SV Schott Jena 2 | 4.5 | 4 | 2.5 | – | 4 | 1.5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 10 | 37.5 |
| 5 | SV Jenapharm Jena 2 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | – | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 10 | 34.5 |
| 6 | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 3 | 3.5 | 6.5 | 3 | – | 2 | 6.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 37.5 |
| 7 | SV Hermsdorf | 3.5 | 2.5 | 4 | 5 | 3 | 6 | – | 3 | 3 | 4.5 | 7 | 34.5 |
| 8 | SV Medizin Erfurt 2 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 4 | 1.5 | 5 | – | 6.5 | 3.5 | 7 | 32.0 |
| 9 | Erfurter SK 3 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 1.5 | – | 2 | 5 | 28.0 |
| 10 | ThSV Triebes | 3 | 2 | 3.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | – | 4 | 31.5 |
Links für weitere Informationen:
Ergebnisse Landesklasse Ost
DWZ – Rangliste SV Hermsdorf/Thür.e.V.