26.04.2013
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der letzten Runde
| Platz | Verein | MP | BP |
| 1 | Meuselwitzer SV | 12.0 | 10.5 |
| 2 | SV Hermsdorf | 10.5 | 6.5 |
| 3 | SV Schott Jena | 9.0 | 6.5 |
| 4 | MTV Saalfeld I | 8.5 | 2.5 |
| 5 | MTV Saalfeld II | 0,0 | 0 |
MTV Saalfeld II zog seine Mannschaft zurück.
Deshalb gewann SV Hermsdorf gegen den MTV II in der letzten Runde kampflos 4,0:0,0.