13.OFFHM: Paarung 3.Runde

18.09.2021

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer   Pkt – TNr Teilnehmer   Pkt Erg.  
1 1. Hansch,Karsten FM (2) – 6. Wilfert,André   (2) 1 – 0  
2 7. Hansch,Torsten CM (2) – 2. Hansch,Stephan CM (2) 0 – 1  
3 3. Haufe,Laurin   (2) – 10. Franke,Luca   (2) 0 – 1  
4 11. Wicklein,Stefan,   (2) – 4. Hiemer,Bernd   (2) ½ – ½  
5 5. Rempel,Patrick,D   (2) – 12. Fenderl,Markus   (2) 1 – 0  
6 23. Schellenberger,D   (2) – 9. Grkinic,Goran   (1½) 1 – 0  
7 19. Asmykovich,Igor   (1½) – 22. Moje,Hans-Jürgen   (1½) ½ – ½  
8 21. Wentzel,Florian   (1½) – 27. Nemitz,Alfred   (1½) 1 – 0  
9 29. Auerswald,Klaus   (1) – 8. Baulig,Manuel   (1) 0 – 1  
10 13. Hadlich,Gerald   (1) – 34. Hupfer,Maurice   (1) ½ – ½  
11 31. Ciuloi,Victor St   (1) – 14. Schönfeld,Volker   (1) ½ – ½  
12 15. Reimann,Hubert   (1) – 36. Kühnl,Bernd   (1) 1 – 0  
13 33. Perlitz,Jürgen   (1) – 16. Schenk,Rafael   (1) ½ – ½  
14 17. Richter,Thomas   (1) – 38. Trefflich,Marcus   (1) ½ – ½  
15 37. Kohl,Natalie   (1) – 18. Homberger,Jan   (1) 0 – 1  
16 40. Arlet,John   (1) – 20. Horatschek,Marti   (1) 0 – 1  
17 41. Ullmann,Heiko   (1) – 24. Fietsch,Roland   (1) 0 – 1  
18 25. Jarosch,Wolfram   (1) – 51. Franke,Nico   (1) 1 – 0  
19 55. Sachtschal,Alexa   (1) – 26. Hilbert,Stephan-   (1) 0 – 1  
20 56. Stiehler,Daniel   (1) – 28. Aniol,Nico   (1) 1 – 0  
21 54. Stiehler,Klaus   (½) – 32. Schomann,Michael   (½) 0 – 1  
22 43. Meyer,Annemarie   (½) – 46. Schwarz,Matthias   (½) 1 – 0  
23 35. Otto,Klaus   (0) – 48. Grkinic,Domjan   (½) 0 – 1  
24 47. Glaschak,Joachim   (0) – 30. Rohde,Frederik   (0) ½ – ½  
25 39. Leistner,Peter   (0) – 50. Scheiding,Sophia   (0) 1 – 0  
26 49. Günther,Dominik   (0) – 42. Wilczek,Mailo   (0) 0 – 1  
27 52. Jarosch,Tatjana   (0) – 44. Richter,Felix   (0) 0 – 1  
28 45. Diehn,Johannes   (0) – 53. Rauhut,Max   (0) 1 – 0