LKO und BKO: Saisonauswertung DWZ nach 6 Runden

Da noch nicht feststeht, ob die Mannschaftsmeisterschaften nach 6 Runden beendet wird oder die drei letzten Runden im Herbst noch gespielt werden, wurde jetzt die DWZ-Auswertung schon veröffentlicht.

Hier ist die aktuelle DWZ Liste des TV Germania mit Stand vom 13.07.2020:

Rang Nr. Name, Vorname DWZ ELO
1. 0055 Baulig,Manuel 1992 –  74 1839
2. 0052 Schulz,Phillip 1988 –  88 2036
3. 0057 Sack,Matthias 1943 –  49 2028
4. 0006 Hadlich,Gerald 1888 –  60 1888
5. 0060 Pietzsch,Gerhard 1814 –  40 —–
6. 0007 Hädrich,Dirk 1776 –  47 1599
7. 0056 Moje,Hans-Jürgen 1741 –  56 1839
8. 0090 Wentzel,Florian 1705 –  30 —–
9. 0011 Markowski,Erhard 1681 –  70 1870
10. 0096 Rohde,Frederik 1666 –  40 1534
11. 0012 Pietsch,Karsten 1662 –  61 1756
12. 0053 Bülau,Daniel 1624 –  91 1748
13. 0054 Pohl,Max-Richard 1624 –  70 1666
14. 0048 Zhewnjak,Viktor 1529 –  24 —–
15. 0089 Peskova,Paul 1474 –  31 —–
16. 0018 Zschiedrich,Eberhard 1336 –  53 1411
17. 0101 Richter,Felix 1295 –  11 —–
18. 0097 Günther,Dominik 1235 –  18 —–

Manuel Baulig ist nach der Auswertung zum ersten Mal die Nummer 1 im Hermsdorfer Schach.
Herzlichen Glückwunsch!

Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die letzten drei Runden noch im Herbst ausgetragen werden, dann ist die oben stehende Tabelle schon wieder Geschichte.